Les élections cantonales de mars 2011
Remerciements des candidats : Jean-Claude Ducarre, Jacques Rebillard, Pierre Chevillard
Elections du 27 mars
2011
| Communes | inscrits | exprimés | J.C. Ducarre | J. Rebillard |
| Anzy-le-Duc | 401 | 154 | 50 | 104 |
| Artaix | 275 | 129 | 41 | 88 |
| Baugy | 407 | 208 | 74 | 134 |
| Bourg-le-Comte | 168 | 87 | 26 | 61 |
| Céron | 227 | 124 | 44 | 80 |
| Chambilly | 389 | 194 | 56 | 138 |
| Chenay-le-Chatel | 327 | 148 | 48 | 100 |
| Marcigny | 1430 | 625 | 216 | 409 |
| Melay | 713 | 406 | 284 | 122 |
| Montceaux-l'Etoile | 214 | 100 | 17 | 83 |
| Saint-Martin-du-Lac | 221 | 105 | 35 | 70 |
| Vindecy | 190 | 101 | 35 | 66 |
| Totaux | 4962 | 2381 | 926 | 1455 |
Elections du 20 mars
2011
| Communes | Inscrits | Exprimés | P. Chevillard | J.C. Ducarre | J. Rebillard | J.F. James |
| Anzy-le-Duc | 401 | 218 | 78 | 32 | 81 | 27 |
| Artaix | 275 | 150 | 34 | 34 | 61 | 21 |
| Baugy | 407 | 230 | 34 | 62 | 109 | 25 |
| Bourg-le-Comte | 168 | 94 | 15 | 23 | 48 | 8 |
| Céron | 227 | 124 | 12 | 33 | 68 | 11 |
| Chambilly | 389 | 198 | 27 | 40 | 106 | 25 |
| Chenay-le-Châtel | 327 | 138 | 19 | 31 | 67 | 21 |
| Marcigny | 1430 | 731 | 157 | 164 | 327 | 83 |
| Melay | 713 | 406 | 45 | 229 | 80 | 52 |
| Montceaux-l'Etoile | 214 | 126 | 29 | 17 | 66 | 14 |
| Saint Martin du Lac | 211 | 109 | 29 | 21 | 47 | 12 |
| Vindecy | 190 | 122 | 43 | 21 | 47 | 11 |
| Totaux | 4962 | 2646 | 522 | 707 | 1107 | 310 |
Remerciements de Jacques Rebillard |
Remerciements de Jean-Claude Ducarre
Nous tenons à
exprimer nos
remerciements sincères et chaleureux à chacune et à chacun des 926
électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance lors du
second tour des élections cantonales. Nous tenons aussi à remercier les
nombreux élus qui ont soutenu notre démarche.
|



